Kredit Toyota Kijang Innova Samarinda

Paket Kredit Toyota Kijang Innova Samarinda – Simulasi Paket Kredit DP dan Cicilan Toyota Kijang Innova di Kalimantan Timur untuk wilayah Samarinda, Balikpapan, Penajam, Sangatta, Bontang, Muara Badak, Kutai Barat, Kutai Timur dan Kalimanatan Utara.

Kredit Toyota Kijang Innova Samarinda

TYPE Tenor TDP Angsuran
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T 351,804,000 12 73,263,000 27,392,000
24 73,363,000 15,264,000
36 73,463,000 11,295,500
48 73,563,000 9,392,000
60 73,663,000 8,331,000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T 372,404,000 12 77,403,500 28,994,500
24 77,503,500 16,156,500
36 77,603,500 11,955,500
48 77,703,500 9,940,000
60 77,803,500 8,817,000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T 399,054,000 12 82,760,000 31,067,000
24 82,860,000 17,310,500
36 82,960,000 12,808,500
48 83,060,000 10,649,500
60 83,160,000 9,445,500
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T 419,354,000 12 86,840,500 32,310,500
24 86,940,500 18,007,000
36 87,040,500 13,326,500
48 87,140,500 11,081,500
60 87,240,500 9,830,500
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T 433,854,000 12 89,755,000 33,426,500
24 89,855,000 18,629,000
36 89,955,000 13,786,000
48 90,055,000 11,463,500
60 90,155,000 10,169,000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T 454,654,000 12 93,935,500 35,027,500
24 94,035,500 19,520,500
36 94,135,500 14,446,000
48 94,235,500 12,011,500
60 94,335,500 10,655,000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T LUX 415,754,000 12 86,117,000 32,033,000
24 86,217,000 17,853,000
36 86,317,000 13,212,500
48 86,417,000 10,986,500
60 86,517,000 9,746,000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER 443,954,000 12 91,785,000 34,204,000
24 91,885,000 19,062,000
36 91,985,000 14,106,500
48 92,085,000 11,729,500
60 92,185,000 10,405,000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER 464,754,000 12 95,966,000 35,805,000
24 96,066,000 19,953,500
36 96,166,000 14,766,000
48 96,266,000 12,277,500
60 96,366,000 10,891,000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL 381,804,000 12 79,293,000 29,725,500
24 79,393,000 16,563,500
36 79,493,000 12,256,500
48 79,593,000 10,190,500
60 79,693,000 9,039,000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL 403,904,000 12 83,735,000 31,121,000
24 83,835,000 17,345,000
36 83,935,000 12,836,500
48 84,035,000 10,674,500
60 84,135,000 9,469,500
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL 433,854,000 12 89,755,000 33,426,500
24 89,855,000 18,629,000
36 89,955,000 13,786,000
48 90,055,000 11,463,500
60 90,155,000 10,169,000

*Program Paket Kredit diatas berlaku per Januari 2019
*Asuransi Allrisk
Klik Harga Toyota Kijang Innova Samarinda
Informasi mengenai Promo, Diskon, Cashback Toyota, silahkan Hubungi kami!

Kontak Sales Toyota Samarinda :

Dwi SiswantoCall / WA :  08125497038

Mungkin Anda Menyukai