Kredit Toyota Avanza Samarinda

Kredit Toyota Avanza Samarinda Simulasi Paket Kredit DP dan Cicilan Toyota Avanza Kalimantan Timur untuk wilayah Samarinda, Balikpapan, Penajam, Sangatta, Bontang, Muara Badak, Kutai Barat, Kutai Timur dan Kalimanatan Utara.

TYPE Tenor TDP Angsuran
NEW AVANZA 1.3 E M/T 231,565,000 12 48,845,000 18,040,500
24 48,945,000 10,094,500
36 49,045,000 7,495,500
48 49,145,000 6,250,500
60 49,245,000 5,560,500
NEW AVANZA 1.3 E A/T 243,075,000 12 51,158,500 18,935,500
24 51,258,500 10,555,000
36 51,358,500 7,837,500
48 51,458,500 6,536,500
60 51,558,500 5,815,000
NEW AVANZA 1.3 G M/T 243,075,000 12 51,158,500 18,935,500
24 51,258,500 10,555,000
36 51,358,500 7,837,500
48 51,458,500 6,536,500
60 51,558,500 5,815,000
NEW AVANZA 1.3 G A/T 249,825,000 12 52,515,000 19,460,500
24 52,615,000 10,847,500
36 52,715,000 8,054,500
48 52,815,000 6,717,000
60 52,915,000 5,975,500
NEW AVANZA 1.5 G M/T 262,725,000 12 55,108,000 20,464,000
24 55,208,000 11,406,500
36 55,308,000 8,468,500
48 55,408,000 7,062,000
60 55,508,000 6,282,000
NEW VELOZ 1.3 M/T 259,235,000 12 54,406,500 20,192,500
24 54,506,500 11,255,000
36 54,606,500 8,356,500
48 54,706,500 6,969,000
60 54,806,500 6,199,000
NEW VELOZ 1.3 A/T 271,735,000 12 56,919,000 21,164,500
24 57,019,000 11,796,500
36 57,119,000 8,758,000
48 57,219,000 7,303,500
60 57,569,000 6,496,500
NEW VELOZ 1.5 M/T 265,335,000 12 55,632,500 20,667,000
24 55,732,500 11,519,500
36 55,832,500 8,552,500
48 55,932,500 7,132,000
60 56,032,500 6,344,500
NEW VELOZ 1.5 A/T 277,835,000 12 58,145,000 21,639,000
24 58,245,000 12,060,500
36 58,345,000 8,954,000
48 58,695,000 7,466,500
60 58,795,000 6,641,500

*Program Paket hanya berlaku untuk bulan Januari 2019
*Asuransi Allrisk
* Klik Harga Toyota Avanza Samarinda
Informasi Promo / Diskon / Cashback Toyota, silahkan Hubungi kami!

Kontak Sales Toyota Samarinda :

Dwi Siswanto : Call :  08125497038 | WA : 08125497038

Dealer Toyota Samarinda

Mungkin Anda Menyukai